Price List
Diagnostic Imaging (X-ray) Examinations
at the GÓRKA Specialist Orthopaedic and Rehabilitation Hospital.
Effective since January 2025
| No. | Examination name | Number of projections | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Skull x-ray PA + LATERAL | 2 | PLN 120 |
| 2 | Orbits x-ray PA | 1 | PLN 110 |
| 3 | Sinuses x-ray PA | 1 | PLN 110 |
| 4 | Nasal bones x-ray | 1 | PLN 110 |
| 5 | Mandible x-ray PA + OBLIQUE | 2 | PLN 110 |
| 6 | Cervical spine x-ray AP + LATERAL | 2 | PLN 110 |
| 7 | Functional cervical spine x-ray | 2 | PLN 110 |
| 8 | Thoracic spine x-ray AP + LATERAL | 2 | PLN 110 |
| 9 | Lumbar spine x-ray AP + LATERAL | 2 | PLN 110 |
| 10 | Functional lumbar spine x-ray | 2 | PLN 110 |
| 11 | Full spine x-ray AP standing – single view | 1 | PLN 150 |
| 12 | Full spine x-ray AP standing – two views | 2 | PLN 200 |
| 13 | Sacrum x-ray AP + LATERAL | 2 | PLN 110 |
| 14 | Coccyx x-ray AP + LATERAL | 2 | PLN 110 |
| 15 | Chest x-ray PA | 1 | PLN 110 |
| 16 | Chest x-ray PA + LATERAL | 2 | PLN 140 |
| 17 | Ribs x-ray PA | 1 | PLN 120 |
| 18 | Ribs x-ray PA + OBLIQUE | 2 | PLN 140 |
| 19 | Sternum x-ray | 1 | PLN 110 |
| 20 | Abdominal overview x-ray AP | 1 | PLN 110 |
| 21 | Pelvis x-ray AP | 1 | PLN 120 |
| 22 | Hip joints x-ray AP | 1 | PLN 120 |
| 23 | Axial hip joint x-ray | 1 | PLN 120 |
| 24 | Axial hip joints x-ray | 1 | PLN 120 |
| 25 | Sacroiliac joints x-ray | 1 | PLN 120 |
| 26 | Dunn view hip joints x-ray | 1 | PLN 120 |
| 27 | Clavicle x-ray AP | 1 | PLN 110 |
| 28 | Shoulder joint x-ray AP | 1 | PLN 110 |
| 29 | Shoulder joint x-ray Y | 1 | PLN 110 |
| 30 | Axial shoulder joint x-ray | 1 | PLN 110 |
| 31 | Scapula x-ray AP | 1 | PLN 110 |
| 32 | Humerus x-ray AP | 1 | PLN 110 |
| 33 | Humerus x-ray AP + LATERAL | 2 | PLN 140 |
| 34 | Forearm x-ray AP + LATERAL | 2 | PLN 140 |
| 35 | Comparative elbow joints x-ray AP | 1 | PLN 110 |
| 36 | Elbow joint x-ray AP + LATERAL | 2 | PLN 140 |
| 37 | Comparative wrist joints x-ray AP | 1 | PLN 110 |
| 38 | Wrist joint x-ray AP + LATERAL | 2 | PLN 140 |
| 39 | Comparative hands x-ray AP | 1 | PLN 110 |
| 40 | Hand x-ray PA + LATERAL | 2 | PLN 160 |
| 41 | Finger bone x-ray PA + LATERAL | 2 | PLN 140 |
| 42 | Femur x-ray AP | 1 | PLN 110 |
| 43 | Femur x-ray AP + LATERAL | 2 | PLN 160 |
| 44 | Lower limbs alignment x-ray AP standing | 4 | PLN 250 |
| 45 | Comparative knee joints x-ray AP standing | 1 | PLN 110 |
| 46 | Knee joints x-ray AP + LATERAL standing | 3 | PLN 160 |
| 47 | Knee joint x-ray AP + LATERAL | 2 | PLN 160 |
| 48 | Patella axial view x-ray | 1 | PLN 110 |
| 49 | Tunnel view knee x-ray AP | 1 | PLN 110 |
| 50 | Lower leg bones x-ray AP + LATERAL | 2 | PLN 160 |
| 51 | Comparative ankle joints x-ray AP | 1 | PLN 110 |
| 52 | Ankle joint x-ray AP + LATERAL | 2 | PLN 140 |
| 53 | Comparative feet x-ray AP | 1 | PLN 110 |
| 54 | Foot x-ray PA + LATERAL | 2 | PLN 160 |
| 55 | Heel bone x-ray – LATERAL | 1 | PLN 110 |
| 56 | Heel bone x-ray – AXIAL | 1 | PLN 110 |
| 57 | Additional targeted view of selected area | 1 | PLN 110 |
| 58 | Additional result on CD | 1 | PLN 15 |
| 59 | Print of images on film | 1 | PLN 70 |
| 60 | Image interpretation for disability assessments (ZUS, KRUS) | 1 | PLN 100 |
| 61 | Image interpretation for private patients | 1 | PLN 100 |

