CENNIK
BADAŃ LABORATORYJNYCH
Pobieranie materiału do badań: od godz. 7:20 do 9:00
Hematologia
| Lp | Nazwa badania | Cena |
|---|---|---|
| 1 | OB | 17 zł |
| 2 | Morfologia (7 par. + płytki) | 19 zł |
| 3 | Morfologia z rozmazem | 24 zł |
| 4 | Retikulocyty | 24 zł |
| 5 | Płytki krwi met. Nygarda | 22 zł |
| 6 | Leukocytoza (WBC) | 17 zł |
| 7 | Leukocytoza + rozmaz krwi obwodowej | 30 zł |
Koagulologia
| Lp | Nazwa badania | Cena |
|---|---|---|
| 8 | Czas K – K (APTT) | 19 zł |
| 9 | Czas i wsk. Protromb. INR | 18 zł |
| 10 | Fibrynogen | 21 zł |
| 11 | D-dimery | 52 zł |
Biochemia
| Lp | Nazwa badania | Cena |
|---|---|---|
| 12 | Glukoza (cukier) | 17 zł |
| 13 | Profil cukrowy | 29 zł |
| 14 | Mocznik | 17 zł |
| 15 | Kreatynina | 17 zł |
| 16 | Bilirubina całkowita | 17 zł |
| 17 | Białko całkowite | 17 zł |
| 18 | Proteinogram (elektroforeza) | 36 zł |
| 19 | Lipidogram | 42 zł |
| 20 | Cholesterol całkowity | 17 zł |
| 21 | HDL – cholesterol | 17 zł |
| 22 | Trójglicerydy | 17 zł |
| 23 | Kwas moczowy w surowicy | 17 zł |
| 24 | Alfa-amylaza w surowicy (diastaza) | 19 zł |
| 25 | ASPAT | 17 zł |
| 26 | ALAT | 17 zł |
| 27 | ALP (fosfataza zasadowa) | 18 zł |
| 28 | CK – NAC (CPK) | 22 zł |
| 29 | GGT (GGTP) | 22 zł |
| 30 | Hemoglobina glikolizowana HbA1 | 42 zł |
| 31 | Alkohol w surowicy | 35 zł |
| 32 | Bilirubina bezpośrednia | 22 zł |
| 33 | Glukoza na czczo | 17 zł |
| 34 | Glukoza po 120 min. | 29 zł |
| 35 | Witamina B12 | 50 zł |
| 36 | Witamina D | 68 zł |
Diagnostyka zawału serca
| Lp | Nazwa badania | Cena |
|---|---|---|
| 37 | CK – MB | 29 zł |
| 38 | Troponina | 40 zł |
Badania serologiczne
| Lp | Nazwa badania | Cena |
|---|---|---|
| 44 | ASO | 21 zł |
| 45 | RF | 22 zł |
| 46 | CRP | 22 zł |
| 47 | Odczyn Waaler’a Rose | 21 zł |
| 48 | Anty CCP | 95 zł |
| 49 | Seromukoid | 34 zł |
Badania moczu
| Lp | Nazwa badania | Cena |
|---|---|---|
| 50 | Mocz badanie ogólne | 19 zł |
| 51 | Mocz – cukier | 19 zł |
| 52 | Mocz – białko | 19 zł |
| 53 | Kwas moczowy w moczu | 19 zł |
| 54 | Kwas moczowy w DZM | 25 zł |
| 55 | Wapń w moczu | 19 zł |
| 56 | Wapń w DZM | 25 zł |
| 57 | Fosforany w moczu | 19 zł |
| 58 | Magnez w moczu | 25 zł |
| 59 | Magnez w DZM | 25 zł |
| 60 | Alfa-amylaza w moczu (diastaza) | 19 zł |
| 61 | Białko DZM | 14 zł |
Badania kału
| Lp | Nazwa badania | Cena |
|---|---|---|
| 62 | Kał na pasożyty | 55 zł |
| 63 | Kał – krew utajona | 26 zł |
| 64 | Kał – antygen Giardia lamblia EIA | 39 zł |
| 65 | Kał – Adenovirus | 44 zł |
| 66 | Kał – Norovirus | 88 zł |
| 67 | Kał – Clostridium difficile – toksyna A i B | 121 zł |
| 68 | Kał – Rotavirus | 22 zł |
Hormony płciowe
| Lp | Nazwa badania | Cena |
|---|---|---|
| 69 | PRL (prolaktyna) | 53 zł |
| 70 | Progesteron | 46 zł |
| 71 | Testosteron | 46 zł |
| 72 | LH (luteina) | 35 zł |
Diagnostyka chorób tarczycy
| Lp | Nazwa badania | Cena |
|---|---|---|
| 73 | TSH | 29 zł |
| 74 | FT4 | 33 zł |
| 75 | FT3 | 33 zł |
| 76 | Anty TPO | 48 zł |
| 77 | Anty TG | 48 zł |
Markery nowotworowe
| Lp | Nazwa badania | Cena |
|---|---|---|
| 78 | PSA całkowite | 42 zł |
| 79 | PSA wolne | 51 zł |
| 80 | CEA | 44 zł |
| 81 | CA 125 | 44 zł |
| 82 | CA 19-9 | 44 zł |
Diagnostyka infekcji
| Lp | Nazwa badania | Cena |
|---|---|---|
| 83 | RPR Syphilis Test (WR) | 24 zł |
| 84 | HIV | 51 zł |
| 85 | Anty HCV | 51 zł |
| 86 | Helicobacter Pylori IgG | 51 zł |
| 87 | Toksoplazmoza IgG | 55 zł |
| 88 | Toksoplazmoza IgM | 55 zł |
| 89 | Borelioza IgG | 79 zł |
| 90 | Borelioza IgM | 79 zł |
| 91 | Chlamydia trochomatis IgM | 224 zł |
| 92 | Chlamydia pneumoniae IgM | 320 zł |
| 93 | HBS Ag | 35 zł |
| 94 | Anty HBS | 48 zł |
Immunochemia – inne
| Lp | Nazwa badania | Cena |
|---|---|---|
| 95 | IgE całkowite | 40 zł |
| 96 | Ferrytyna | 46 zł |
| 97 | Parathormon | 55 zł |
| 98 | Beta HCG | 79 zł |
Bakteriologia
| Lp | Nazwa badania | Cena |
|---|---|---|
| 99 | Posiew moczu | 53 zł |
| 100 | Antybiogram | 57 zł |
| 101 | Wymaz z nosa | 39 zł |
| 102 | Wymaz z gardła | 39 zł |
Badania / Zabiegi
| Lp | Nazwa badania / zabiegu | Cena |
|---|---|---|
| 103 | Grupa krwi – badanie pojedyncze | 83 zł |
| 104 | Grupa krwi – badanie podwójne z wpisem do trwałej ewidencji | 155 zł |
| 105 | Przeglądowe badanie przeciwciał (Odczyn Coombs’a) | 75 zł |
| 106 | BTA | 75 zł |
Inne
| Lp | Nazwa usługi | Cena |
|---|---|---|
| 107 | Usługa – pobrania materiału | 10 zł |
Informacje ogólne:
- Bezpłatne skierowanie na badania powinno zawierać pieczątkę poradni specjalistycznej oraz lekarza kierującego.
- Opłaty za badania prosimy uiszczać przed ich wykonaniem w kasie Przychodni Uzdrowiskowej – Dział Planowania Zabiegów.
- Do badania należy zgłaszać się z numerem PESEL.
- Wyniki badań można odebrać w następnym dniu w Laboratorium Uzdrowiskowym.
POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ od godz. 7:20 do 9:00
Poniżej możesz pobrać tę samą treść w formacie PDF (plik może nie spełniać wymagań dostępności cyfrowej):
Pobierz cennik badań (PDF, niedostępny cyfrowo)

