Cennik
badań diagnostyki obrazowej (RTG)
w SPECJALISTYCZNYM SZPITALU ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNYM „GÓRKA”.
Obowiązuje od STYCZNIA 2025 r.
| Lp | Nazwa badania | Ilość projekcji | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | Zdjęcie czaszki PA + BOK | 2 | 120 zł |
| 2 | Zdjęcie oczodołów PA | 1 | 110 zł |
| 3 | Zdjęcie zatok PA | 1 | 110 zł |
| 4 | Zdjęcie kości nosa | 1 | 110 zł |
| 5 | Zdjęcie żuchwy PA + SKOŚNE | 2 | 110 zł |
| 6 | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego AP + BOK | 2 | 110 zł |
| 7 | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego czynnościowe | 2 | 110 zł |
| 8 | Zdjęcie kręgosłupa piersiowego AP + BOK | 2 | 110 zł |
| 9 | Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego AP + BOK | 2 | 110 zł |
| 10 | Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe | 2 | 110 zł |
| 11 | Zdjęcie całego kręgosłupa AP w pozycji stojącej | 1 | 150 zł |
| 12 | Zdjęcie całego kręgosłupa AP w pozycji stojącej | 2 | 200 zł |
| 13 | Zdjęcie kości krzyżowej AP + BOK | 2 | 110 zł |
| 14 | Zdjęcie kości guzicznej AP + BOK | 2 | 110 zł |
| 15 | Zdjęcie klatki piersiowej PA | 1 | 110 zł |
| 16 | Zdjęcie klatki piersiowej PA + BOK | 2 | 140 zł |
| 17 | Zdjęcie żeber PA | 1 | 120 zł |
| 18 | Zdjęcie żeber PA + SKOŚNE | 2 | 140 zł |
| 19 | Zdjęcie mostka | 1 | 110 zł |
| 20 | Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej AP | 1 | 110 zł |
| 21 | Zdjęcie miednicy AP | 1 | 120 zł |
| 22 | Zdjęcie stawów biodrowych AP | 1 | 120 zł |
| 23 | Zdjęcie osiowe stawu biodrowego | 1 | 120 zł |
| 24 | Zdjęcie osiowe stawów biodrowych | 1 | 120 zł |
| 25 | Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych | 1 | 120 zł |
| 26 | Zdjęcie stawów biodrowych DUNNA | 1 | 120 zł |
| 27 | Zdjęcie obojczyka AP | 1 | 110 zł |
| 28 | Zdjęcie stawu barkowego AP | 1 | 110 zł |
| 29 | Zdjęcie stawu barkowego Y | 1 | 110 zł |
| 30 | Zdjęcie osiowe stawu barkowego | 1 | 110 zł |
| 31 | Zdjęcie łopatki AP | 1 | 110 zł |
| 32 | Zdjęcie kości ramiennej AP | 1 | 110 zł |
| 33 | Zdjęcie kości ramiennej AP + BOK | 2 | 140 zł |
| 34 | Zdjęcie przedramienia AP + BOK | 2 | 140 zł |
| 35 | Zdjęcie stawów łokciowych porównawcze AP | 1 | 110 zł |
| 36 | Zdjęcie stawu łokciowego AP + BOK | 2 | 140 zł |
| 37 | Zdjęcie stawów nadgarstkowych porównawcze AP | 1 | 110 zł |
| 38 | Zdjęcie stawu nadgarstkowego AP + BOK | 2 | 140 zł |
| 39 | Zdjęcie obu rąk porównawcze AP | 1 | 110 zł |
| 40 | Zdjęcie ręki PA + BOK | 2 | 160 zł |
| 41 | Zdjęcie kości palca PA + BOK | 2 | 140 zł |
| 42 | Zdjęcie kości udowej AP | 1 | 110 zł |
| 43 | Zdjęcie kości udowej AP + BOK | 2 | 160 zł |
| 44 | Zdjęcie sylwetkowe kończyn dolnych AP w pozycji stojącej | 4 | 250 zł |
| 45 | Zdjęcie stawów kolanowych porównawcze AP w pozycji stojącej | 1 | 110 zł |
| 46 | Zdjęcie stawów kolanowych AP + BOK w pozycji stojącej | 3 | 160 zł |
| 47 | Zdjęcie stawu kolanowego AP + BOK | 2 | 160 zł |
| 48 | Zdjęcie osiowe rzepek | 1 | 110 zł |
| 49 | Zdjęcie tunelowe kolana AP | 1 | 110 zł |
| 50 | Zdjęcie kości podudzia AP + BOK | 2 | 160 zł |
| 51 | Zdjęcie stawów skokowych porównawcze AP | 1 | 110 zł |
| 52 | Zdjęcie stawu skokowego AP + BOK | 2 | 140 zł |
| 53 | Zdjęcie obu stóp porównawcze AP | 1 | 110 zł |
| 54 | Zdjęcie stopy PA + BOK | 2 | 160 zł |
| 55 | Zdjęcie kości piętowej – BOK | 1 | 110 zł |
| 56 | Zdjęcie kości piętowej – OSIOWE | 1 | 110 zł |
| 57 | Zdjęcie dodatkowe celowane na daną okolicę | 1 | 110 zł |
| 58 | Dodatkowy wynik na płycie CD | 1 | 15 zł |
| 59 | Wydruk zdjęć na filmie | 1 | 70 zł |
| 60 | Opis zdjęć z poradni ortopedycznej na potrzeby orzecznictwa o niepełnosprawności (ZUS, KRUS) | 1 | 100 zł |
| 61 | Opis zdjęć dla pacjentów komercyjnych | 1 | 100 zł |
Poniżej możesz pobrać tę samą treść w formacie PDF (plik może nie spełniać wymagań dostępności cyfrowej):
Pobierz cennik badań (PDF, niedostępny cyfrowo)

